|
Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία: | Συσκευή παραγωγής αερίου αζώτου για συσκευασίες τροφίμων | Χαρακτηριστικό: | Υψηλή καθαρότητα |
---|---|---|---|
Capaicty: | 1 έως 1000 Nm3/h | Καθαρότητα: | 99,99% |
σημείο δροσιάς: | ( -40 °C ) | Ισχύς λειτουργίας: | 0,5 KW |
Επισημαίνω: | Γεννήτρια αζώτου 0,5kw για συσκευασία τροφίμων,Γεννήτρια αζώτου 0 |
Συσκευή τροφίμων Γεννήτρια αερίου αζώτου
Το άζωτο είναι αδρανής αέρας, μετά τον καθαρισμό και την απομικροποίηση, μπορεί να ανταλλάξει το οξυγόνο στην συσκευασία του υλικού προέλευσης και των τροφίμων, μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των τροφίμων και να ωφελήσει τη μεταφορά.Η εφαρμογή του αζώτου είναι ως εξής::
●Σε γραμμή παραγωγής ποτών χωρίς βακτήρια: χρησιμοποιήστε άζωτο για να το εμφιαλώσετε, αποφύγετε την ένεση οξυγόνου.
●Σύνοδος παραγωγής κρασιού σταφυλιών: Η διαδικασία της συμπίεσης και εμφιάλωσης των σταφυλιών απαιτεί την απαλλαγή από βακτήρια.Διαφορετικά η γεύση θα χαλάσει..
●Το εργοστάσιο τροφίμων και ποτών χρειάζεται την δεξαμενή αποθήκευσης μη βακτηρίων για το υλικό προέλευσης, οπότε εγχύστε το άζωτο για να αποφευχθεί η φθορά του υλικού προέλευσης.
●Τα συσκευασμένα τρόφιμα μπορούν να συσκευαστούν με άζωτο αντί για συμπιεσμένο αέρα, μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των τροφίμων, όπως το ψωμί, τα κροσέ και τα μπισκότα.
● Η εταιρεία σιτηρών εισάγει άζωτο στην δεξαμενή αποθήκευσης και στο πακέτο παραγωγής πετρελαίου για να διατηρήσει την ποιότητα και να παρατείνει τη διάρκεια ζωής.
Τεχνικά δεδομένα του γεννήτρου αζώτου PSA:
1) Δυνατότητα: 1-1000Nm3/min
2) Πίεση λειτουργίας: 0,4-0,8 MPa
3) Καθαρότητα αζώτου: ≥ 99,99%
4) Περιεκτικότητα σε οξυγόνο: ≤ 100 ppm
5) Περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα: ≤ 1 ppm
6) Θέμα δροσιάς αζώτου: -40°C (φυσιολογική πίεση)
Προδιαγραφές κινητής γεννήτριας αζώτου:
(Nm3/h) |
Καθαρότητα (%) |
Σχήμα | Μέγεθος (mm) |
Δύναμη (KW) |
Αποκλεισμός | ||
Α | W | H | |||||
5 | 99 | AD2N-5 | 650 | 550 | 1200 | 0.5 | DN15 |
99.9 | AD3N-5 | 1000 | 900 | 1200 | 0.5 | DN15 | |
99.99 | AD4N-5 | 1000 | 900 | 1250 | 0.5 | DN15 | |
10 | 99 | AD2N-10 | 750 | 550 | 1200 | 0.5 | DN15 |
99.9 | AD3N-10 | 1000 | 900 | 1200 | 0.5 | DN15 | |
99.99 | AD4N-10 | 1100 | 900 | 1300 | 0.5 | DN15 | |
20 | 99 | AD2N-20 | 1100 | 950 | 1500 | 0.5 | DN20 |
99.9 | AD3N-20 | 1100 | 750 | 1800 | 0.5 | DN20 | |
99.99 | AD4N-20 | 1200 | 800 | 1800 | 0.5 | DN20 | |
30 | 99 | AD2N-30 | 1200 | 1000 | 1900 | 0.5 | DN20 |
99.9 | AD3N-30 | 1500 | 900 | 2000 | 0.5 | DN20 | |
99.99 | AD4N-30 | 1250 | 1100 | 1500 | 0.5 | DN20 | |
40 | 99 | AD2N-40 | 1500 | 900 | 2000 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-40 | 1500 | 900 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-40 | 1600 | 1100 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
50 | 99 | AD2N-50 | 1500 | 900 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-50 | 1600 | 1100 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-50 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
60 | 99 | AD2N-60 | 1800 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
80 | 99 | AD2N-80 | 2200 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-80 | 2200 | 1300 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-80 | 2200 | 1300 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
100 | 99 | AD2N-100 | 2200 | 1300 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-100 | 2200 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-100 | 2400 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
200 | 99 | AD2N-200 | 2200 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 |
99.9 | AD3N-200 | 2400 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 | |
99.99 | AD4N-200 | 2500 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 | |
300 | 99 | AD2N-300 | 2400 | 1500 | 2600 | 0.5 | DN50 |
99.9 | AD3N-300 | 2500 | 1500 | 2600 | 0.5 | DN50 | |
99.99 | AD4N-300 | 2500 | 1500 | 2800 | 0.5 | DN50 |
Σημείωση:Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την AETOK Gas Equipment Co.,Ltd ή να μας στείλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο απευθείας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Leo
Τηλ.:: 15052423520