|
Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία: | Φίλτρο καθαρού αέρα ORION | Capaicty: | ≤41m³/λεπτ. |
---|---|---|---|
Προδιαγραφή: | πρότυπο | Κουτί συσκευασίας: | Κουτί από κόντρα πλακέ εξαγωγής |
Εξουσία: | 1000W | Χρησιμοποιούμενος για: | Μηχανές κοπής ή χαραγής με λέιζερ CO2 |
Επισημαίνω: | Σύστημα Ψύξης Chiller 1000w,Σύστημα Ψύξης Chiller 220v,Ψυκτικό νερού 60 Hz για το laser cutter |
Σύστημα ψύξης νερού Χλιδαριστήρας νερού για λέιζερ
Αυτή η σειρά βιομηχανικών ψυκτικών εφαρμόζεται κυρίως στη βιομηχανία πλαστικών και καουτσούκ. Μπορεί να ελέγχει με ακρίβεια τη θερμοκρασία του χύτευσης και να συντομεύσει τον κύκλο χύτευσης,αύξηση της ποιότητας του προϊόντος και βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγήςΧρησιμοποιούνται επίσης ευρέως στη μεταλλική εργασία, τη μηχανική και τη μηχανική, τη χημική και τη φαρμακευτική, τα τρόφιμα και τα ποτά, το λέιζερ, την ηλεκτρονική βιομηχανία, τα υφάσματα, την ηλεκτροπλαστική, τις δοκιμές ημιαγωγών, το αερόβιο.,Στρώσεις κενού, κατασκευές και στρατιωτικές.
Βασικές ειδικότητες
Κέντρο φίλτρου υψηλών επιδόσεων (συσταθείσα στην Ιαπωνία)
Υπερ φίλτρο σταγονιδίων νερού σειρά DSF [φίλτρο σταγονιδίων νερού, στερεής ύλης άνω των 5μm]
Υπερ-φιλτράρια αγωγών σειράς LSF [φιλτράρισμα στερεών υλικών άνω του 1μm]
Υπερ φίλτρο ομίχλης πετρελαίου σειρά MSF [σύρμα στερεού, πετρέλαιο άνω των 0,01μm]
Η σειρά φίλτρων υπερ-ενεργοποιημένου άνθρακα KSF [φιλτράρινο λάδι και όζον (συγκέντρωση εξαγωγικού λάδι 0,003 WTPPM) ]
Τετάρτη | Εναλλακτικός ρεύμα 1P 220V | Εναλλακτικός ρεύμα 1P 220V | Εναλλακτικός ρεύμα 1P 110V |
Συχνότητα | 50 | 60 Hz | 60 Hz |
Τρέχων | 0.5 έως 7.2A | 0.5 έως 6.6A | 0.5~13.5A |
Δύναμη μηχανής | 0.98kW | 1.23kW | 1.34kW |
Δύναμη συμπιεστή | 0.84kW | 0.83kW | 0.62kW |
1.14HP | 1.47HP | 1.62HP | |
Ονομαστική χωρητικότητα ψύξης | 11160Btu/h | 10717Btu/h | 117758Btu/ώρα |
3.27kW | 3.14kW | 3.45kW | |
2811 Kcal/ώρα | 2700Kcal/ώρα | 2966Kcal/ώρα | |
Φορτίο ψυκτικού | 780 g | 640 γραμμάρια | 880 g |
Δύναμη αντλίας | 00,05kW | ||
Μαξ. Ανύψωση. | 12 μέτρα | ||
Μέγιστη ροή | 13L/min | ||
Β.Δ. | 53 κιλά | 53 κιλά | 60 κιλά |
Γ.Γ. | 63 κιλά | 63 κιλά | 70 κιλά |
Ψυκτικό | Ρ-410α | ||
Ακριβότητα | ±0,5°C | ||
Μειωτής | Αγγειοφόρα | ||
Δυνατότητα δεξαμενής | 14L | ||
Εισαγωγή και έξοδος | Rp1/2" | ||
Διάσταση | 67 X 47 X 89 εκατοστά (L X W X H) | ||
Μέγεθος πακέτου | 74 X 61 X 103 εκατοστά (L X W X H) | ||
Το ρεύμα εργασίας μπορεί να είναι διαφορετικό υπό διαφορετικές συνθήκες εργασίας. |
Βασικά χαρακτηριστικά
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Leo
Τηλ.:: 15052423520